Raspberry Pi > ET-RASPBERRY HAT EXP BOX ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) |
|||||||||
|
|||||||||
ET-RASPBERRY HAT EXP BOX เป็นชุดอุปกรณ์ทดลองที่ใช้งานร่วมกับหนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน |
|||||||||
Raspberry Pi3 ”ใช้ร่วมกับบอร์ด RASPBERRY ใช้ในการต่อทดลอง บทที่ 1-11 (แนะนำต้องมีชุดนี้ก่อน |
|||||||||
จึงจะซื้อชุด ET-RASPBERRY MINI EXP BOX ได้) โดยชุดนี้ จะไม่มีส่วนของตัวบอร์ด CPU RASPBERRY PI3 | |||||||||
ให้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมเองได้ หรือในกรณีที่มีบอร์ด RASPBERRY PI3 และอุปกรณ์สายต่อ, | |||||||||
POWER SUPPLY อยู่แล้ว RASPBERRY HAT EXP BOX จะบรรจุอยู่ในกระเป๋าอย่างดี สามารถใช้งาน | |||||||||
และเก็บรักษาชุดอุปกรณ์ทดลองให้อยู่ครบสมบูรณ์ | |||||||||
ชุดอุปกรณ์ทดลอง RASPBERRY HAT EXP BOX ประกอบด้วย |
|||||||||
[ ] SD CARRD 16GB-EXP3 เป็น SD CARD ที่มี OS พร้อม ตัว LAB การทดลอง | |||||||||
[ ] ET-LCD SW HAT | |||||||||
[ ] ET-SENSOR SHT31 |
|||||||||
[ ] ET-iLED 4X4 RGB (HEADER 40PIN) | |||||||||
[ ] ET-IR REMOTE KEY | |||||||||
[ ] ET-SWITCHING 5V 2A TYPE B | |||||||||
[ ] EET-OPTO RELAY4 HAT | |||||||||
[ ] ET-OPTO DC IN4 HAT | |||||||||
[ ] ET-TEST HAT | |||||||||
[ ] ET-CONV 10/RS232 HAT | |||||||||
[ ] ET-MINI DC MOTOR | |||||||||
[ ] ET-MINI SMCC V2 | |||||||||
[ ] ET-MINI KEY 4X4 | |||||||||
[ ] ET-TEST 10P/OUT | |||||||||
[ ] ET-TEST 10P/INP | |||||||||
[ ] ชุดสายต่อทดลอง | |||||||||
[ ] สายแพร์ 10PIN | |||||||||
[ ] DVD ตัวอย่างโปรแกรม และโปรแกรมใช้งานต่างๆ ของ RASPBERRY PI3 | |||||||||
[ ] หนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน Raspberry Pi3 ” | |||||||||
[ ] กระเป๋าพลาสติกอย่างดีใช้เก็บชุดทดลอง ET-BOX1 | |||||||||
ตัวอย่างการต่อทดลอง ET-RASPBERRY HAT EXP BOX เข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi3 | |||||||||
ET-RASPBERRY HAT EXP BOX สามารถใช้คู่กับหนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน Raspberry Pi3 ” ทดลองได้ตั้งแต่ บทที่ 1 - บทที่ 11 | |||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
1. Catalog | |||||||||
2. แคตาล็อก | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||